Statistiche di accesso al sito: Comune di Gambasca
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
| Sommario riepilogativo generale | |
| Data inizio statistica: | 12/05/2010 alle ore 00.00.00 |
| Data fine statistica: | 20/05/2012 alle ore 16.10.08 |
| Periodo intercorso: | 740 giorni |
| Pagine viste totali: | 64.783 |
| Media giornaliera pagine viste: | 87,54 |
| Miglior giorno: | 19/07/2010 769 pagine viste |
| Report pagine viste ultimi 30 giorni | |||
| Questo report presenta le pagine viste negli ultimi 30 giorni. | |||
| Data | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
| domenica 20 maggio 2012 | 7 | 0,24% | |
| sabato 19 maggio 2012 | 20 | 0,70% | |
| venerdì 18 maggio 2012 | 90 | 3,14% | |
| giovedì 17 maggio 2012 | 91 | 3,18% | |
| mercoledì 16 maggio 2012 | 176 | 6,15% | |
| martedì 15 maggio 2012 | 46 | 1,61% | |
| lunedì 14 maggio 2012 | 153 | 5,34% | |
| domenica 13 maggio 2012 | 58 | 2,03% | |
| sabato 12 maggio 2012 | 23 | 0,80% | |
| venerdì 11 maggio 2012 | 77 | 2,69% | |
| giovedì 10 maggio 2012 | 90 | 3,14% | |
| mercoledì 09 maggio 2012 | 68 | 2,37% | |
| martedì 08 maggio 2012 | 123 | 4,29% | |
| lunedì 07 maggio 2012 | 62 | 2,16% | |
| domenica 06 maggio 2012 | 57 | 1,99% | |
| sabato 05 maggio 2012 | 89 | 3,11% | |
| venerdì 04 maggio 2012 | 130 | 4,54% | |
| giovedì 03 maggio 2012 | 141 | 4,92% | |
| mercoledì 02 maggio 2012 | 230 | 8,03% | |
| martedì 01 maggio 2012 | 30 | 1,05% | |
| lunedì 30 aprile 2012 | 68 | 2,37% | |
| domenica 29 aprile 2012 | 31 | 1,08% | |
| sabato 28 aprile 2012 | 53 | 1,85% | |
| venerdì 27 aprile 2012 | 222 | 7,75% | |
| giovedì 26 aprile 2012 | 190 | 6,63% | |
| mercoledì 25 aprile 2012 | 21 | 0,73% | |
| martedì 24 aprile 2012 | 129 | 4,50% | |
| lunedì 23 aprile 2012 | 66 | 2,30% | |
| domenica 22 aprile 2012 | 37 | 1,29% | |
| sabato 21 aprile 2012 | 89 | 3,11% | |
| venerdì 20 aprile 2012 | 197 | 6,88% | |
| Totale voci elencate (31) | 2.864 | 100,00% |
|
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.